Personen — P…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
172 1 vor 1972 Nie
um 1744
280 0 vor 1864 Nie
238 1 170 68 Nie
279 1 vor 1865 Nie
um 1645
379 2 308 71 Nie
177 5 99 78 Nie
129 1 97 32 Nie
168 1 vor 1976 Nie
um 1820
204 2 vor 1940 Nie
um 1704
320 0 vor 1824 Nie
329 1 vor 1815 Nie
um 1692
332 0 vor 1812 Nie
um 1660
364 1 305 59 Nie
309 0 243 66 Nie
334 2 277 56 Nie
304 0 vor 1839 Nie
um 1658
366 3 vor 1778 Nie
um 1645
379 14 311 68 Nie
356 0 vor 1787 Nie
354 0 vor 1789 Nie
353 0 vor 1791 Nie
352 0 vor 1792 Nie
350 0 vor 1794 Nie
347 0 vor 1796 Nie
345 0 vor 1799 Nie
341 0 vor 1802 Nie
335 0 vor 1808 Nie
331 0 vor 1812 Nie
326 0 vor 1817 Nie
324 0 vor 1820 Nie
321 0 vor 1822 Nie
um 1765
259 7 219 40 Nie
235 0 vor 1908 Nie
234 0 152 82 Nie
232 0 vor 1911 Nie
230 0 vor 1914 Nie
225 0 vor 1918 Nie
220 0 vor 1923 Nie
228 3 148 79 Nie
190 5 132 57 Nie
154 0 vor 1989 Nie
152 0 vor 1991 Nie
151 0 vor 1993 Nie
147 1 81 66 Nie
143 0 vor 2000 Nie
111 0 Nie
361 1 295 65 Nie
um 1650
374 0 305 69 Nie
um 1625
399 1 vor 1745 Nie
249 1 195 54 Nie
285 4 247 37 Nie
251 0 vor 1893 Nie
252 0 vor 1891 Nie
248 0 vor 1896 Nie
235 1 181 54 Nie
310 1 260 49 Nie
344 1 310 33 Nie
270 1 199 71 Nie
343 4 279 64 Nie
378 1 324 53 Nie
um 1615
409 5 vor 1735 Nie
383 0 vor 1760 Nie
381 0 vor 1762 Nie
380 0 vor 1764 Nie
376 0 vor 1767 Nie
121 0 39 82 Nie
313 1 253 60 Nie
300 1 242 57 Nie
336 1
vor 1764
260 76 Nie
um 1625
399 2 310 89 Nie
366 0 vor 1777 Nie
349 5 303 46 Nie
geschätzt 1656 8 305 Nie
161 0 vor 1983 Nie
335 6 vor 1809 Nie
187 0 vor 1956 Nie
185 0 vor 1959 Nie
geschätzt 1616 1 347 Nie
geschätzt 1649 1 vor 1769 Nie
257 7 194 62 Nie
geschätzt 1733 0 261 Nie
299 1 231 68 Nie
333 1 270 63 Nie
um 1662
362 1 296 65 Nie
geschätzt 1761 0 vor 1881 Nie
geschätzt 1767 1 vor 1887 Nie
berechnet 1797
227 0 vor 1917 Nie
berechnet 1829
195 2 vor 1949 Nie
geschätzt 1835 0 vor 1955 Nie
179 3 97 81 Nie
geschätzt 1810 0 vor 1930 Nie
154 1 109 45 Nie
132 0 vor 2011 Nie
135 3 vor 2008 Nie
146 0 84 61 Nie