Personen — Enderle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
316 12 281 34 Nie
360 11 307 52 Nie
um 1630
394 10 332 61 Nie
363 0 vor 1780 Nie
362 0 vor 1781 Nie
358 0 vor 1785 Nie
356 0 vor 1788 Nie
354 0 vor 1790 Nie
352 0 vor 1791 Nie
350 0 vor 1793 Nie
349 0 vor 1795 Nie
347 0 vor 1797 Nie
295 0 vor 1849 Nie
294 0 vor 1850 Nie
292 0 vor 1851 Nie
291 0 vor 1853 Nie
289 0 vor 1854 Nie
287 0 vor 1856 Nie
287 0 vor 1856 Nie
286 0 vor 1857 Nie
285 0 vor 1858 Nie
283 0 vor 1860 Nie
281 0 vor 1862 Nie
um 1675
349 0 298 50 Nie
330 0 vor 1813 Nie
329 0 vor 1814 Nie
327 0 vor 1816 Nie
324 0 vor 1819 Nie
322 0 vor 1821 Nie
321 0 vor 1822 Nie
320 0 vor 1824 Nie
315 0 vor 1829 Nie
318 0 vor 1826 Nie
313 0 vor 1830 Nie
284 1 220 63 Nie