Ancestry.com

Bezeichnung
Ancestry.com
Adresse
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Internetadresse (URL)
Quellen
Titel Abkürzung Autor Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Standesamt Berlin IV, Heiratsregister 1931 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Treptow, Heiratsregister 1931 2 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Joachim Hemprich (verh. 1937) 0 1 0 0 Nie
Standesamt Frankfurt am Main I, Sterberegister 1944 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Friedrichsfelde, Sterberegister 1942 1 0 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 05, Sterberegister 1941 Band 01 2 0 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 06a, Sterberegister 1942 Band 03 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1943 Band 1 1 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale), Sterberegister 1940 1 1 0 0 Nie
Standesamt Dresden IV, Sterberegister Mai 1944 Mai - Dez 1947 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Wilmersdorf, Sterberegister 1945 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Wilmersdorf, Sterberegister 1946 2 1 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale), Sterberegister 1944 1 1 0 0 Nie
Standesamt Erbach, Sterberegister 1941 2 1 0 0 Nie
Standesamt Wanzleben, Sterberegister 1938-1945 1 0 0 0 Nie
Standesamt Hadamar, Sterberegister 1944 1 1 0 0 Nie
Standesamt Minden, Sterberegister 1949 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1948 13501-14000 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1948 14501-15000 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Tempelhof, Sterberegister 1943 1 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Tempelhof, Sterberegister 1947 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Schöneberg, Sterberegister 1947 1 1 0 0 Nie
Standeamt Berlin Zehlendorf, Sterberegister 1949 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Tegel, Sterberegister 1945 2 0 0 0 Nie
Deutschland, im Kampf gefallene Soldaten, 1939-1948 1 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale) Zappendorf, Sterberegister 1952 1 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale) Bezirk 2, Sterberegister 1956 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg I, Sterberegister 1950 Band 2 1 1 0 0 Nie
Standesamt Oschersleben (Bode), Sterberegister 1967 1 1 0 0 Nie
Standesamt Oschersleben (Bode), Sterberegister 1972 1 0 0 0 Nie
Militärkirchenbuch Kürassier-Regiment Nr. 7, 1746-1752 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Lübeck Dom, Heiraten 1745-1808 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Travemünde, Tote 1812-1875 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Travemünde, Index 1813-1888 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Halle (Saale) St. Moritz, 1815-1833 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Rostock St. Marien, 1935 2 0 0 0 Nie
Standesamt Malstatt-Burbach, Heiratsregister 1919 Band I 2 1 0 0 Nie
Standesamt Neuruppin, Sterberegister 1916 Band 1 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1830-1838 7 2 0 0 Nie
Standesamt Berlin IV, Sterberegister 1893 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1861-1874 5 1 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Sterberegister 1893-1900 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1850-1860 4 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Hagenow, Tote Taufen Konfirmationen 1782-1872 3 0 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Heiratsregister 1874-1880 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin VI, Heiratsregister 1884 2 1 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Geburtsregister 1874-1878 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VII, Geburtsregister 1878 1 0 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Geburtsregister 1879-1883 1 0 0 0 Nie
Standesamt Wustrau, Geburtsregister 1874-1886 4 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1819-1829 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1805-1818 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Fehrbellin, 1839-1849 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Friedrichshain, Sterberegister 1945 1 0 0 0 Nie
Standesamt Neuruppin, Sterberegister 1920 Band 1 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Prenzlauer Berg, Sterberegister 1940 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin XI, Sterberegister 1909 1 0 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Sterberegister 1912-1925 2 0 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Sterberegister 1901-1911 2 0 0 0 Nie
Standesamt Neuruppin, Sterberegister 1936 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin-Lichtenberg, Sterberegister 1945 1 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Kreuzberg, Sterberegister 1955 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Charlottenburg, Sterberegister 1930 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Lichtenberg, Sterberegister 1939 1 0 0 0 Nie
Standesamt Striegau, Sterberegister 1919 1 1 0 0 Nie
Standesamt Linum, Heiratsregister 1901-1906 2 1 0 0 Nie
Standesamt Neuruppin, Heiratsregister 1902 1 1 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Heiratsregister 1901-1911 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin X, Heiratsregister 1904 2 1 0 0 Nie
Standesamt Fehrbellin, Heiratsregister 1912-1925 3 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin IV, Heiratsregister 1929 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin IV, Heiratsregister 1933 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin V, Geburtsregister 1907 1 0 0 0 Nie
Standesamt Neuruppin, Geburtsregister 1904 2 0 0 0 Nie
Schiffspassagierliste "La Olivia", Hamburg - Buenos Aires, 10.9.1927 2 0 0 0 Nie
Schiffspassagierliste "Pernambuco", Hamburg - Buenos Aires, 16.9.1883 3 0 0 0 Nie
Einwanderungsindex Antwerpen, 1840-1930 2 0 0 0 Nie
Adressbuch Asch (in Böhmen), 1935 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Teplitz-Schönau-Turn, 1930 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Danzig Hospitalkirche zum Hl. Lazaro, Tote 1789-1850 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Danzig, Stadteil Oliva, 1925 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Stettin und Umgebung, 1940 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Breslau, 1932 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Breslau, 1923 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Breslau, 1907 1 0 0 0 Nie
Adressbuch Breslau, 1915 1 0 0 0 Nie
Nationaler Nachlasskalender England und Wales, 1946 1 0 0 0 Nie
Nationaler Nachlasskalender England und Wales, 1950 1 0 0 0 Nie
Nationaler Nachlasskalender England und Wales, 1985 1 0 0 0 Nie
Nationaler Nachlasskalender England und Wales, 1989 2 0 0 0 Nie
Nationaler Nachlasskalender England und Wales, 1939 1 0 0 0 Nie
London, England, Aufnahme- und Entlassungsregister der Armenhäuser, Westminster Fulham Road Workhouse Book, 1920 1 0 0 0 Nie
Großbritannien, ausländische Internierte im 2. Weltkrieg, Liberty in UK, 1939-1945 1 0 0 0 Nie
Sterbeindex England & Wales, 1925 1 0 0 0 Nie
London, England, Heiraten und Aufgebote zur Eheschließung der Church of England, Haringey All Hallows, Tottenham 1915-1925 0 1 0 0 Nie
Volkszählung Schottland, 1881 1 0 0 0 Nie
Volkszählung England, Tottenham, 1911 1 1 0 0 Nie
Wählerlisten England, Wimbledon, 1904 1 0 0 0 Nie
Volkszählung England, Keymer, 1911 1 0 0 0 Nie
Großbritannien, Stadt- und Landkreisverzeichnisse, Oxfordshire, 1907 1 0 0 0 Nie
Kanada, Listen ankommender Passagiere, Quebec, November 1908 1 0 0 0 Nie
Volkszählung Kanada, New Brunswick, Sunbury, Lincoln, 1871 1 0 0 0 Nie
Hamburger Passagierlisten, 1850-1859 1 0 0 0 Nie
Wählerregister San Francisco, 1872/1873 1 0 0 0 Nie
Geburts- und Sterberegister der Landkreise in Kalifornien, San Francisco, 1874 1 0 0 0 Nie
USA-Städteverzeichnisse, San Francisco ,1877 1 0 0 0 Nie
Hamburger Passagierlisten, 1878 1 0 0 0 Nie
Indizes der Einbürgerungsregister USA, Northern District of Illinois, 1886 1 0 0 0 Nie
Gefängnis- und Strafanstaltregister Kalifornien, Folsom State Prison, 1880-1896 1 0 0 0 Nie
Hamburger Passagierlisten, 1882 1 0 0 0 Nie
USA, Armee, Einberufungsregister, 1878-1884, H-O 1 0 0 0 Nie
USA-Städteverzeichnisse, Buffalo, 1883 1 0 0 0 Nie
USA-Städteverzeichnisse, Pittsburgh, 1884 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Ella Hickey (geb. 1891) 1 0 0 0 Nie
Pennsylvania, USA, Westmoreland, Heiraten, 1900 - 1903 0 1 0 0 Nie
Pennsylvania, USA, Sterbeurkunden, 1931 1 0 0 0 Nie
Föderale US-Volkszählung, San Francisco, 1900 1 0 0 0 Nie
Föderale US-Volkszählung, Pittsburgh, 1900 1 0 0 0 Nie
Schiffspassagierliste "Frankfurt" Bremen-Galveston, 1911 1 1 0 0 Nie
USA-Städteverzeichnisse, Pittsburgh, 1913 1 0 0 0 Nie
Oregon, USA, Todesfälle im Bundesstaat, Malheur-Multnomah, 1930 1 0 0 0 Nie
US-amerikanische Einzugsregistrierungskarten 2. Weltkrieg, New York City, 1942 1 0 0 0 Nie
USA, Einberufungskarten junger Männer im 2. Weltkrieg, Pennsylvania, 1940–1947 2 0 0 0 Nie
Pennsylvania, USA, Sterbeurkunden, 1958 1 0 0 0 Nie
New York, New York, USA, Sterbeindex, 1963 1 0 0 0 Nie
New Orleans, vierteljährliche Abstrakten von Passagierlisten, März 1820 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Martha Brunhilde Ursula Hemprich (1920-1994) 2 0 0 0 Nie
Oxfordshire, England, Todesfälle und Bestattungen der Church of England, Black Bourton 1814-1941 1 0 0 0 Nie
Volkszählung England, Alvescot, Black and Bourton, 1911 4 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Walter Krausse (1903-1979) 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Henriette Emilie Frieda Hemprich (1907-1968) 2 2 0 0 Nie
Ancestry Daten Frieda Anna Hemprich (verh. 1902) 1 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Agnes Amalie Sirtha Hemprich (1889-1971) 2 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Anna Hemprich (geb. 1889) 2 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Friedrich August Hemprich (verh. 1887) 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Ratekau, Tote 1824-1877 1 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale), Sterberegister 1888 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Buckow, 1802-1861 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Maria Louise Amalie Pianer (geb. 1852) 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Marie Christiane Hemprich (1832–1913) 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Gerbstedt, 1827-1846 5 3 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Gerbstedt, 1808-1826 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Toni Hemprich (1904-1978) 0 1 0 0 Nie
Mecklenburg-Schwerin, Volkszählungsamt, Volkszählung 1819 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Barneberg, Taufen Heiraten Tote 1847-1874 4 1 0 0 Nie
Militärkirchenbuch Infanterie-Regiment von Grawert Nr. 47, Taufen 1754-1797, Trauungen 1754-1796 4 1 0 0 Nie
Militärkirchenbuch Infanterie-Regiment von Grawert Nr. 47, Taufen 1797-1809, Trauungen 1796-1801, 1806-1809. 1 0 0 0 Nie
Sacramento Beenewspaper, 7.7.1859, Marriages 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Magdeburg St. Jakobi, Taufen Hochzeiten Sterbefälle, 1852-1855 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Reformierte Kirche, Heiraten Taufen 1679-1941 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Deutschordenskirche, Heiraten 1819-1897 1 3 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Deutschordenskirche, Heiraten Taufen Tote 1811-1838 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Deutschordenskirche, Tote 1795-1849 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Deutschordenskirche, Tote 1842-1860 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Reformierte Kirche, Tote 1853-1874 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Tilsit Deutschordenskirche, Taufen 1886-1898 3 0 0 0 Nie
Rang- und Quartierliste der Königlich Preußischen Armee, 1835 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Franz Josef Otto Hemprich (1896-1917) und Familie 2 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Flora Martha Leupold (1904-1985) und Familie 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Wilhelm Hemprich (1875-1887) 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Margaret Paula Hemprich (1896-1981) 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Anna Helene Dora Kreye (1869-1946) 1 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Paul Albert Hemprich 1862-1938) 2 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Clara Minna Hemprich (1911-1964) 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Dirschau, Taufen 1828-1867 2 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Charlotte Hedwig Hemprich (1857-1941) 2 0 0 0 Nie
Ancestry Daten Karl Gustav Christian Hemprich (1888-1964) 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1920 5 2 0 0 Nie
Ancestry Daten Friedrich Otto Hemprich (1878-1953) 5 1 0 0 Nie
Ancestry Daten Theodor Robert Hemprich (1849-1910) 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Freist, 1808-1874 12 3 0 0 Nie
Kirchenbuch Gerbstedt, 1808-1826 3 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Garnisongemeinde Quedlinburg, Taufen Heiraten Tote Konfirmationen 1735-1868 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Lübeck St. Aegidien, Taufen 1764-1811 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Garnisongemeinde Quedlinburg, Taufen Heiraten Tote 1786-1868 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Hettstedt, 1799-1833 2 2 0 0 Nie
Kirchenbuch Ratekau, Heiraten 1767-1850 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Ratekau, Tote 1716-1824 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Ihlewitz, 1808-1855 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Lübeck, Beerdigungsregister 1832-1988 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Lübeck St. Jakobi, Tote 1939-1954 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Lübeck St. Lukas, Tote 1948-1954 1 0 0 0 Nie
Lübeck, Volkszählung 1880 3 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Heiratsregister 1876 3 2 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1917 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Halle (Saale), Toten und Begräbnisregister 1833-1835 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Klostermansfeld, 1808-1840 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Tangermünde, 1815-1834 6 2 0 0 Nie
Kirchenbuch Fürstenberg, Taufen Heiraten Tote 1646-1829 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Wittenberg, 1816-1831 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Wittenberg, 1870-1874 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Arneburg, 1826-1857 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Berlin Neue Kirche, Heiraten 1830-1847 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Tangermünde, 1835-1850 18 8 0 0 Nie
Kirchenbuch Halle (Saale) St. Ulrich, 1832-1849 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Halle (Saale) Georgenkirche Glaucha, 1815-1845 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Alsleben, 1813-1850 3 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Salzwedel, 1822-1836 3 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Hemleben und Hergisdorf, 1808-1874 4 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Berlin Dreifaltigkeit, Heiraten Tote 1841-1843 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Berlin Friedrichswerder, Heiraten 1836-1847 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Halle (Saale) Domkirche, 1832-1860 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Hayn, 1800-1858 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Gerbstedt, 1827-1846 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Friedeburg, 1808-1874 5 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Freist, 1826-1874 6 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Berlin Friedrichswerder, Tote 1851-1870 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Stendal, 1839-1866 1 1 0 0 Nie
Standesamt Pfalzel, Sterberegister 1843-1852 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuch Jerichow, 1846-1874 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Röxe, 1808-1874 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Leetza, 1810-1874 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Hakeborn, 1808-1874 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Petersberg, 1808-1869 2 2 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Golbitz, 1840-1860 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Tangermünde, 1851-1866 18 8 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Hornhausen, 1847-1860 5 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Labiau, Taufen 1848-1866 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Wehrstedt, 1811-1862 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Buckau, 1849-1868 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg, 1849-1860 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Grieben, 1829-1874 4 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg, 1856-1870 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Oschersleben, 1857-1865 4 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Stendal Domkirche, 1808-1874 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Gerbstedt, 1846-1864 8 2 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Ziesar, 1845-1869 4 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Harbke, 1822-1874 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Pechau, 1808-1874 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Hergisdorf, 1808-1871 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg St. Jakobi, 1867-1870 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Berlin St. Jacobi, Heiraten 1858-1864 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Spandau St. Nikolai, Taufen Heiraten Tote 1864-1867 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Sommersdorf und Sommerschenburg, 1815-1874 5 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Unseburg, Heiraten Taufen Tote 1800-1874 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Hornhausen, 1861-1874 3 0 0 0 Nie
Dezennaltabellen Ehrang, 1853-1872 0 2 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Tangermünde, 1808-1874 5 2 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Lettewitz, 1808-1874 0 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Seehausen (Altmark), 1860-1873 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VIII, Sterberegister 1877 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1878 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1879 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg St. Katharinen, 1808-1874 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magedburg Altstadt, Sterberegister 1875 2 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Harsleben, 1812-1874 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Heiratsregister 1878 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg St. Petri, 1808-1874 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Dargun, 1876-1908 7 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Güstrow Dom, 1876-1882 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Malchin, 1876-1906 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magedburg Altstadt, Geburtsregister 1874 Band 1 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Geburtsregister 1875 Band 6 4 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Geburtsregister 1879 Band 6 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Völpke, 1872 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Völpke, 1873 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Grieben, 1870 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Grieben, 1874 1 0 0 0 Nie
Standesamt Hoya, Sterberegister 1946-1948 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg St. Petri, 1871 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Magdeburg St. Petri, 1872 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VIII, Geburtsregister 1878 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin II, Geburtsregister 1877 1 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Halle (Saale) St. Moritz, 1869-1874 0 1 0 0 Nie
Standesamt Hamburg I, Geburtsregister 1878 Band 7 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1880 Band 1 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin V, Sterberegister 1888 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin IX, Sterberegister 1886 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin IX, Sterberegister 1881 1 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin X, Sterberegister 1883 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1886 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin V, Sterberegister 1887 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1880 Band 4 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin X, Heiratsregister 1888 1 1 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 3, Heiratsregister 1885 Band 2 1 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Geburtsregister 1882 Band 5 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Neustadt-Glewe, 1879-1914 11 3 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Geburtsregister 1883 1 0 0 0 Nie
Standesamt Grünheide, Geburtsregister 1881 3 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VIII, Sterberegister 1898 1 0 0 0 Nie
Standesamt Dresden II, Sterberegister 1890 Jan-Apr 1 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale), Sterberegister 1898 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1893 1 0 0 0 Nie
Standesamt Spandau, Sterberegister 1896 1 1 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale), Heiratsregister 1891 3 1 0 0 Nie
Standesamt Schöneberg I, Heiratsregister 1893 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1899 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1895 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Buckau, Heiratsregister 1892 2 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1890 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Güstrow Dom, 1881-1909 1 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Buckau, Geburtsregister 1891 Band 2 1 0 0 0 Nie
Standesamt Schöneberg I, Geburtsregister 1894 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Altglienicke, Geburtsregister 1898 1 0 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 22, Geburtsregister 1892 Band 4 0 1 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale) Süd, Sterberegister 1900 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VIII, Sterberegister 1904 2 0 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale) Nord, Sterberegister 1903 1 0 0 0 Nie
Standesamt Königsberg II, Sterberegister 1907 1 0 0 0 Nie
Standesamt Dresden VI, Sterberegister 1909 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I, Sterberegister 1900 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin-Friedenau, Heiratsregister 1908 0 1 0 0 Nie
Standesamt Dresden III, Heiratsregister 1909 Jan-Apr 4 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1907 4 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Schöneberg I, Heiratsregister 1901 3 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Schöneberg I, Heiratsregister 1906 3 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin I/II, Heiratsregister 1903 2 1 0 0 Nie
Standesamt Dresden III, Heiratsregister 1908 Okt-Dez 2 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Gägelow, 1876-1918 4 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Geburtsregister 1902 Band 3 1 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Geburtsregister 1900 Band 1 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin VII, Sterberegister 1914 1 0 0 0 Nie
Standesamt Schöneberg II, Sterberegister 1912 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Friedenau, Sterberegister 1914 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin XIII, Sterberegister 1919 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I/II, Sterberegister 1917 2 1 0 0 Nie
Standesamt Hamburg I, Geburtsregister 1919 Band 1 2 0 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Sterberegister 1917 Band 3 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Mahlsdorf, Sterberegister 1912-1915 (Erstregister) 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Schöneberg, Sterberegister 1917 1 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin I-II, Sterberegister 1913 2 0 0 0 Nie
Standesamt Lindow, Sterberegister 1901-1913 2 0 0 0 Nie
Standesamt Frankfurt am Main IV, Sterberegister 1917 1 1 0 0 Nie
Standesamt Danzig, Sterberegister 1910 2 0 0 0 Nie
Standesamt Berlin Lichtenberg II, Sterberegister 1917 1 0 0 0 Nie
Standesamt Frankfurt am Main III, Heiratsregister 1919 2 1 0 0 Nie
Standesamt Hirschberg, Heiratsregister 1913 4 1 0 0 Nie
Kirchenbuch Cammin und Laage, Heiraten Tote Konfirmationen 1787-1933 3 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Lankwitz, Heiratsregister 1917 1 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Charlottenburg II, Heiratsregister 1910 1 1 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 23a, Heiratsregister 1913 Band 01 2 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin Charlottenburg I, Heiratsregister 1913 2 1 0 0 Nie
Standesamt Halle (Saale) Süd, Heiratsregister 1919 5 2 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1910 3 1 0 0 Nie
Standesamt Dresden I, Heiratsregister 1917 Juli-Dez 4 1 0 0 Nie
Standesamt Königsberg I, Heiratsegister 1917 4 1 0 0 Nie
Standesamt Dresden VI, Heiratsregister 1911 4 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin IX, Heiratsregister 1915 4 1 0 0 Nie
Standesamt Magdeburg Altstadt, Heiratsregister 1919 3 1 0 0 Nie
Standesamt Berlin I-II, Heiratsregister 1913 2 1 0 0 Nie
Standesamt Hamburg 20a, Heiratsregister 1914 4 1 0 0 Nie
Standesamt Harburg, Heiratsregister 1913 Band 03 3 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Wismar St. Marien, 1893 - 1918 3 0 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Neustadt-Glewe, 1913-1918 1 1 0 0 Nie
Kirchenbuchduplikat Schwerin Schlosskirche, 1904-1918 0 1 0 0 Nie
