Ortssippenbuch Gabelbach Landkreis Augsburg in Schwaben

Titel
Ortssippenbuch Gabelbach Landkreis Augsburg in Schwaben
Autor
Franz Hauf
Veröffentlichung
Hauf, F.: Ortssippenbuch Gabelbach, Landkreis Augsburg in Schwaben, Zentralstelle für Personen- und Landesgeschichte, Frankfurt am Main, 1975
Archiv
Signatur: Gen 435
Archiv
Signatur: LiHa/Kop/Bibl/SuStB Augsburg/Ortssippenbuch Gabelbach
Daten
Ereignisse: Geburt, Heirat, Tod
Datumsbereich: von 1634 bis 1970
Ort: Gabelbach, Landkreis Augsburg, Bayern, DEU
Gemeinsamer Ort: Gabelbach
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1620
404 1 328 76 Nie
282 0 282 0 Nie
281 0 vor 1863 Nie
240 1 162 78 Nie
268 1 224 44 Nie
264 1 195 68 Nie
265 5 209 56 Nie
205 1 142 63 Nie
207 1 140 66 Nie
245 1 171 73 Nie
243 1 189 54 Nie
327 2 286 41 Nie
296 2 233 62 Nie
295 2 244 51 Nie
347 1 285 62 Nie
320 1 283 37 Nie
330 1 260 69 Nie
331 1 289 41 Nie
370 4 302 67 Nie
um 1657
367 1 310 56 Nie
um 1622
402 2 356 45 Nie
287 1 220 66 Nie
276 1 192 84 Nie
301 1 242 59 Nie
302 1 240 62 Nie
349 4
um 1719
305 44 Nie
348 4 284 64 Nie
um 1650
374 3 322 52 Nie
um 1652
372 3 334 38 Nie
258 0 183 75 Nie
346 6 269 77 Nie
345 2 264 81 Nie
332 1 300 32 Nie
381 1 322 58 Nie
um 1645
379 1 306 72 Nie
um 1610
414 2 344 69 Nie
372 1 322 50 Nie
um 1655
369 1 329 40 Nie
um 1663
361 0 336 25 Nie
361 0 304 57 Nie
um 1618
406 3 362 44 Nie
um 1620
404 3 334 70 Nie
330 1 292 37 Nie
um 1696
328 1 271 57 Nie
um 1696
328 0 270 57 Nie
359 6 320 39 Nie
364 7 307 56 Nie
366 1 336 30 Nie
um 1660
364 0 293 71 Nie
um 1625
399 2 321 78 Nie
384 2 353 30 Nie
um 1627
397 0 365 32 Nie
um 1640
384 0 335 48 Nie
um 1680
344 0 297 46 Nie
245 0 176 68 Nie
325 1 250 75 Nie
314 1 272 41 Nie
312 0 254 57 Nie
357 1 295 62 Nie
352 0 vor 1791 Nie
um 1673
351 1 310 41 Nie
353 9 274 78 Nie
340 9 303 37 Nie
berechnet 1637
387 8 316 70 Nie
338 0 298 40 Nie
um 1635
389 1 vor 1755 Nie
um 1695
329 0 271 58 Nie
um 1700
324 0 260 63 Nie
um 1630
394 9 320 74 Nie
352 0 292 59 Nie
um 1635
389 2
um 1665
359 30 Nie
321 1 260 60 Nie
344 1 312 32 Nie
322 0 261 61 Nie
360 0 vor 1784 Nie
358 0 vor 1785 Nie
355 0 vor 1789 Nie
350 0 350 0 Nie
358 0 293 65 Nie
349 0 349 0 Nie
345 0 vor 1799 Nie
342 8 282 59 Nie
343 8 280 63 Nie
um 1681
343 0 317 25 Nie
319 0 319 0 Nie
317 6 253 63 Nie
um 1710
314 6 251 62 Nie
315 0 314 0 Nie
312 0 vor 1831 Nie
311 0 301 9 Nie
308 0 vor 1835 Nie
307 0 vor 1837 Nie
304 0 vor 1839 Nie
353 0 326 26 Nie
349 0 348 0 Nie
348 0 342 5 Nie
342 0 342 0 Nie
316 0 314 1 Nie
um 1712
312 0 vor 1832 Nie
312 0 vor 1832 Nie
310 0 vor 1834 Nie
307 0 vor 1836 Nie
305 13 239 66 Nie
um 1723
301 6 267 34 Nie
278 0 vor 1865 Nie
277 0 207 70 Nie
276 0 vor 1868 Nie
um 1745
279 0 vor 1865 Nie
273 0 vor 1871 Nie
271 0 vor 1872 Nie
269 0 vor 1875 Nie
um 1728
296 7 239 57 Nie
266 5 189 76 Nie
um 1760
264 5 vor 1880 Nie
303 0 vor 1840 Nie
301 0 290 10 Nie
321 0 321 0 Nie
319 0 267 52 Nie
316 0 vor 1827 Nie
314 0 vor 1829 Nie
312 0 vor 1831 Nie
283 0 225 57 Nie
279 0 vor 1865 Nie
277 0 vor 1866 Nie
276 0 276 0 Nie
352 8 302 50 Nie
401 6 349 52 Nie
um 1625
399 6 348 51 Nie
um 1593
431 7
um 1652
372 59 Nie
um 1591
433 1
um 1621
403 30 Nie
405 0 vor 1738 Nie
332 0 270 62 Nie
um 1648
376 6 346 30 Nie
um 1646
378 1 295 83 Nie
um 1650
374 0 319 55 Nie
um 1618
406 1 vor 1738 Nie
368 0 vor 1776 Nie
364 0 vor 1780 Nie
318 1 252 65 Nie
324 0 vor 1819 Nie
312 1 269 42 Nie
344 0 vor 1799 Nie
331 1 vor 1812 Nie
366 8 316 49 Nie
365 8 295 69 Nie
geschätzt 1621 7 344 Nie
um 1630
394 5 352 41 Nie
geschätzt 1623 2 369 Nie
um 1600
424 1 vor 1720 Nie
um 1710
314 1
um 1763
261 53 Nie
283 0 220 62 Nie
294 0 220 74 Nie
328 0 vor 1815 Nie
um 1645
379 7 340 38 Nie
367 0 vor 1776 Nie
365 0 vor 1778 Nie
364 0 vor 1780 Nie
363 0 vor 1781 Nie
345 0 vor 1798 Nie
344 0 vor 1799 Nie
341 0 vor 1802 Nie
340 0 vor 1803 Nie
336 0 vor 1807 Nie
335 0 vor 1809 Nie
321 0 vor 1823 Nie
265 0 vor 1879 Nie
263 0 209 53 Nie
262 0 vor 1881 Nie
261 0 vor 1883 Nie
222 0 vor 1921 Nie
274 1 198 76 Nie
251 1 184 66 Nie
287 11 220 67 Nie
275 11 206 69 Nie
257 0 vor 1886 Nie
256 9 172 84 Nie
255 0 vor 1889 Nie
253 0 vor 1890 Nie
252 0 vor 1891 Nie
289 0 vor 1854 Nie
249 0 vor 1895 Nie
247 0 vor 1896 Nie
246 0 vor 1898 Nie
243 0 vor 1901 Nie
241 0 vor 1902 Nie
325 10 262 63 Nie
315 10 244 71 Nie
291 0 vor 1852 Nie
288 0 vor 1855 Nie
285 0 vor 1858 Nie
um 1740
284 0 vor 1860 Nie
282 0 vor 1861 Nie
281 0 vor 1862 Nie
280 0 vor 1863 Nie
276 0 vor 1867 Nie
274 0 227 47 Nie
250 0 189 61 Nie
um 1780
244 0 vor 1900 Nie
361 5 309 51 Nie
357 5 296 61 Nie
330 0 294 35 Nie
327 0 vor 1816 Nie
324 0 272 51 Nie
320 0 vor 1824 Nie
324 7 267 57 Nie
334 0 262 72 Nie
332 0 319 12 Nie
328 0 302 26 Nie
327 0 vor 1817 Nie
325 1 vor 1819 Nie
315 0 243 71 Nie
um 1698
326 0 304 22 Nie
um 1700
324 1 300 24 Nie
um 1696
328 6 289 38 Nie
301 0 vor 1842 Nie
326 1 vor 1818 Nie
um 1698
326 1 vor 1818 Nie
334 0 vor 1809 Nie
332 0 vor 1812 Nie
um 1696
328 0 vor 1816 Nie
323 0 vor 1820 Nie
296 0 vor 1847 Nie
um 1711
313 0 250 62 Nie
374 11 332 41 Nie
um 1653
371 11 317 54 Nie
349 0 vor 1794 Nie
346 0 vor 1797 Nie
389 0 vor 1755 Nie
388 0 vor 1756 Nie
382 0 vor 1762 Nie
231 0 vor 1913 Nie
228 0 vor 1915 Nie
226 3 195 31 Nie
224 0 vor 1919 Nie
226 2 200 25 Nie
201 0 201 0 Nie
200 0 200 0 Nie
227 5 vor 1916 Nie
198 0 198 0 Nie
228 4 vor 1916 Nie
191 0 vor 1952 Nie
190 0 190 0 Nie
189 0 95 94 Nie
187 0 187 0 Nie
287 0 vor 1856 Nie
322 2 254 68 Nie
350 0 vor 1793 Nie
344 0 vor 1799 Nie
342 0 vor 1801 Nie
340 1 vor 1803 Nie
338 0 vor 1805 Nie
337 0 vor 1806 Nie
335 0 vor 1809 Nie
333 0 vor 1810 Nie
geschätzt 1617 8 340 Nie
geschätzt 1627 8 345 Nie
376 0 vor 1767 Nie
351 0 vor 1792 Nie
367 0 vor 1776 Nie
365 0 vor 1778 Nie
362 0 vor 1781 Nie
357 1 311 46 Nie
354 0 vor 1789 Nie
299 0 vor 1845 Nie
um 1652
372 0 vor 1772 Nie
um 1647
377 8 303 73 Nie
369 0 vor 1775 Nie
364 0 vor 1780 Nie
377 0 330 46 Nie
um 1665
359 0
um 1727
297 62 Nie
362 1 310 52 Nie
351 10 316 35 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 24 319 0 Nie
26 24 317 8 Nie
32 29 284 6 Nie
38 37 275 0 Nie
25 21 279 6 Nie
38 29 267 7 Nie
26 23 198 0 Nie
51 47 281 0 Nie
19 21 357 1 Nie
28 32 346 0 Nie
30 27 284 1 Nie
20 20 345 8 Nie
26 367 5 Nie
34 23 259 0 Nie
25 23 353 0 Nie
28 16 259 11 Nie
33 27 223 0 Nie
27 24 220 0 Nie
29 19 295 10 Nie
24 23 260 0 Nie
29 25 331 5 Nie
26 21 308 0 Nie
29 28 295 0 Nie
23 20 305 0 Nie
25 20 303 0 Nie
22 20 293 0 Nie
25 21 302 1 Nie
28 26 299 0 Nie
37 37 288 1 Nie
26 24 307 0 Nie
22 19 351 11 Nie
23 23 202 2 Nie
27 28 199 1 Nie
33 32 194 4 Nie
381 8 Nie
23 23 354 0 Nie
46 28 330 0 Nie
20 19 348 0 Nie
26 21 336 1 Nie
22 20 329 2 Nie
41 25 125 1 Nie
34 29 234 1 Nie
35 40 223 0 Nie
28 26 216 1 Nie
65 65 179 0 Nie
19 18 277 2 Nie
43 40 304 0 Nie
50 23 297 1 Nie
27 28 302 1 Nie
40 39 289 0 Nie
59 53 270 0 Nie
29 20
vor 1677
347 0 Nie
24 22 379 2 Nie
33 22 254 1 Nie
43 31 315 1 Nie
22 22 322 1 Nie
33 21 311 1 Nie
56 33 289 0 Nie
31 29 349 1 Nie
23 21
um 1633
391 2 Nie
30 19 342 0 Nie
36 33 336 1 Nie
44 34 327 0 Nie
24 22 381 3 Nie
42 42 361 0 Nie
26 24 303 1 Nie
36 36 292 0 Nie
23 28 335 6 Nie
25 23 340 1 Nie
44 43 320 0 Nie
25 23
vor 1650
374 0 Nie
34 19 365 2 Nie
45 30 353 0 Nie
30 19 294 1 Nie
52 39 272 0 Nie
24 20 332 0 Nie
25 19 331 1 Nie
48 29 309 0 Nie
33 21 319 9 Nie
50 48 303 0 Nie
38 36 365 0 Nie
48 33 356 1 Nie
31 26 362 2 Nie
35 24 358 7 Nie
24 22 325 4 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung